Makrolon? 9125
聚碳酸酯
產(chǎn)品說明:
MVR (300 °C/1.2 kg) 8.0 cm3/10 min; 20 % glass fiber reinforced; flame retardant; UL 94V-0/1.5 mm; medium viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 310 - 330 °C; available in opaque colors only
填料/增強材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
多點數(shù)據(jù) | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
密度 (73°F) | 1.34 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 3 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融體積流量(MVR) (300°C/1.2 kg) | 0.488 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 |
|
|
|
橫向流量 | 0.30 到 0.50 | % | ISO 2577 |
流量 | 0.30 到 0.50 | % | ISO 2577 |
橫向流量 : 0.0787 in 4 | 0.45 | % | ISO 294-4 |
流量 : 0.0787 in 4 | 0.35 | % | ISO 294-4 |
吸水率 |
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F | 0.24 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.10 | % |
|
球壓硬度 | 21500 | psi | ISO 2039-1 |
拉伸模量 (73°F) | 841000 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂, 73°F) | 12300 | psi | ISO 527-2/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 73°F) | 2.5 | % | ISO 527-2/5 |
拉伸蠕變模量 |
|
| ISO 899-1 |
1 hr | 827000 | psi |
|
1000 hr | 754000 | psi |
|
彎曲模量 5 (73°F) | 812000 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 5 (73°F) | 20300 | psi | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength 6 (73°F) | 3.0 | % | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 7 (73°F, 完全斷裂) | 3.8 | ft·lb/in2 | ISO 7391 |
簡支梁無缺口沖擊強度 |
|
| ISO 179/1eU |
-22°F, 完全斷裂 | 21 | ft·lb/in2 |
|
73°F, 完全斷裂 | 19 | ft·lb/in2 |
|
懸壁梁缺口沖擊強度 8 (73°F, 完全斷裂) | 3.8 | ft·lb/in2 | ISO 7391 |
多軸向儀器化沖擊能量 |
|
| ISO 6603-2 |
-22°F | 3.69 | ft·lb |
|
73°F | 3.69 | ft·lb |
|
多軸向儀器化沖擊力峰值 |
|
| ISO 6603-2 |
-22°F | 180 | lbf |
|
73°F | 180 | lbf |
|
熱變形溫度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 288 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 280 | °F | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 |
|
|
|
-- | 293 | °F | ISO 306/B50 |
-- | 295 | °F | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (277°F) | 通過 |
| IEC 60695-10-2 |
線形熱膨脹系數(shù) |
|
| ISO 11359-2 |
流動 : 73 到 131°F | 1.7E-5 | in/in/°F |
|
橫向 : 73 到 131°F | 3.6E-5 | in/in/°F |
|
導(dǎo)熱系數(shù) 9 (73°F) | 1.6 | Btu·in/hr/ft2/°F | ISO 8302 |
RTI Elec (0.06 in) | 266 | °F | UL 746 |
RTI Imp (0.06 in) | 257 | °F | UL 746 |
RTI (0.06 in) | 257 | °F | UL 746 |
如需科思創(chuàng)原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!