LEXAN? Copolymer 4501
聚酯碳酸酯
產(chǎn)品說明:
High heat resistant polyphthlate carbonate, provides DTUL of 290F at 264 psi.
特性 | |
用途 | - Automotive Lighting,Lighting Applications,液體處理醫(yī)療/護(hù)理用品
|
加工方法 | |
多點(diǎn)數(shù)據(jù) | - Pressure-Volume-Temperature (PVT - Zoller Method)Shear DMA (ASTM D4065)
|
Also Available In | |
密度 / 比重 | |
| ASTM D792 |
特定體積 | 23.0 | in3/lb | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) (0.126 in) | 7.0E-3 到 8.0E-3 | in/in | 內(nèi)部方法 |
吸水率 (24 hr) | 0.16 | % | ASTM D570 |
洛氏硬度 |
|
| ASTM D785 |
M 級(jí) | 85 |
|
|
R 級(jí) | 122 |
|
|
抗張強(qiáng)度 3 |
|
| ASTM D638 |
屈服 | 9430 | psi |
|
斷裂 | 10300 | psi |
|
伸長率 3 (斷裂) | 120 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 4 (1.97 in 跨距) | 293000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 4 (屈服, 1.97 in 跨距) | 13800 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 12 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (73°F) | 60 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
落錘沖擊 (73°F) | 1320 | in·lb | ASTM D3029 |
拉伸沖擊強(qiáng)度 5 | 275 | ft·lb/in2 | ASTM D1822 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火, 0.126 in) | 289 | °F | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) (-40 到 203°F) | 5.1E-5 | in/in/°F | ASTM E831 |
比熱 | 0.299 | Btu/lb/°F | ASTM C351 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 1.5 | Btu·in/hr/ft2/°F | ASTM C177 |
RTI Elec | 257 | °F | UL 746 |
RTI Imp | 257 | °F | UL 746 |
RTI | 257 | °F | UL 746 |
體積電阻率 | > 2.6E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 (0.126 in, in Air) | 510 | V/mil | ASTM D149 |
介電常數(shù) |
|
| ASTM D150 |
60 Hz | 3.15 |
|
|
50 kHz | 3.15 |
|
|
1 MHz | 3.00 |
|
|
耗散因數(shù) |
|
| ASTM D150 |
50 Hz | 1.2E-3 |
|
|
60 Hz | 1.2E-3 |
|
|
100 Hz | 0.024 |
|
|
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 3 |
| UL 746 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) 6 | PLC 4 |
| UL 746 |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 3 |
| UL 746 |
熱絲引燃 (HWI) | PLC 2 |
| UL 746 |
UL 阻燃等級(jí) (0.06 in) | V-2 |
| UL 94 |
折射率 | 1.600 |
| ASTM D542 |
透射率 (100 mil) | 85.0 | % | ASTM D1003 |
霧度 (100 mil) | 1.0 | % | ASTM D1003 |
干燥溫度 | 248 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.020 | % |
|
建議注射量 | 40 到 60 | % |
|
料筒后部溫度 | 599 到 644 | °F |
|
料筒中部溫度 | 617 到 662 | °F |
|
料筒前部溫度 | 644 到 680 | °F |
|
射嘴溫度 | 626 到 671 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 644 到 680 | °F |
|
模具溫度 | 176 到 239 | °F |
|
背壓 | 43.5 到 102 | psi |
|
螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 70 | rpm |
|
排氣孔深度 | 9.8E-4 到 3.0E-3 | in |
|
如需沙伯基礎(chǔ)(SABIC)原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!