RTP PA6 15 GF 25 M BLK
聚酰胺6
Value Product - 15% Glass Fiber - 25% Mineral - Heat Stabilized
填料/增強(qiáng)材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.48 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動(dòng) (0.126 in) | 2.0E-3 到 4.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.20 | % |
|
拉伸模量 | 1.10E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 13500 | psi | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (屈服) | 2.0 到 4.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1.10E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 22500 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (0.126 in) | 1.0 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 8.0 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
UL 阻燃等級(jí) (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.) | HB |
| UL 94 |
干燥溫度 | 180 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 2.0 | hr |
|
Dew Point | 0 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 470 到 535 | °F |
|
模具溫度 | 130 到 200 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 15000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!