PermaStat? 202 A
聚酰胺6
Glass Fiber - ESD Protection - Permanently Static Dissipative
填料/增強(qiáng)材料 | |
特性 | - 靜電放電保護(hù)、靜態(tài)導(dǎo)電
|
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.23 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動(dòng) (0.126 in) | 2.0E-3 到 4.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.20 | % |
|
拉伸模量 | 700000 | psi | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 10000 | psi | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (屈服) | 3.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 550000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 13000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (0.126 in) | 1.6 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 10 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
表面電阻率 |
|
|
|
-- | 1.0E+9 到 9.9E+10 | ohms | ESD STM11.11 |
-- | 1.0E+10 到 9.9E+11 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0E+9 到 9.9E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
Static Decay | < 2.0 | sec | FTMS 101C 4046.1 |
干燥溫度 | 175 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 4.0 | hr |
|
Dew Point | 0 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 380 到 460 | °F |
|
模具溫度 | 150 到 200 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 15000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!