RTP 207 A TFE 10
聚酰胺6
Glass Fiber - PTFE Lubricated
填料/增強材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.56 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 5.0E-4 到 2.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.20 | % |
|
拉伸模量 | 1.80E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 21500 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 2.0 到 3.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1.80E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 36000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.126 in) | 2.6 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 20 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 400 | °F | ASTM D648 |
表面電阻率 | > 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | > 1.0E+14 | ohms·cm | ASTM D257 |
UL 阻燃等級 (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.) | HB |
| UL 94 |
干燥溫度 | 180 | °F |
|
干燥時間 | 2.0 | hr |
|
Dew Point | 0 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 470 到 535 | °F |
|
模具溫度 | 130 到 200 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 15000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!