RTP EMI 261 A
聚酰胺6
Stainless Steel Fiber - Electrically Conductive - EMI/RFI Shielding
填料/增強(qiáng)材料 | |
特性 | - 導(dǎo)電、電磁屏蔽 (EMI)、射頻屏蔽 (RFI)
|
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.23 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 8.0E-3 到 0.014 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.20 | % |
|
拉伸模量 | 480000 | psi | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 10500 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | > 10 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 470000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 17000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (0.126 in) | 0.80 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 20 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
表面電阻率 |
|
|
|
-- | < 1.0E+4 | ohms | ESD STM11.11 |
-- | < 1.0E+5 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | < 10 | ohms·cm | ASTM D257 |
Static Decay 1 | < 0.5 | sec | FTMS 101C 4046.1 |
干燥溫度 | 175 | °F |
|
干燥時間 | 4.0 | hr |
|
Dew Point | 0 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 470 到 535 | °F |
|
模具溫度 | 130 到 200 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 15000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!