RTP ESD C 200 A
聚酰胺6
ESD Protection - Electrically Conductive
密度 / 比重 | 1.19 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 0.014 到 0.018 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.20 | % |
|
拉伸模量 | 420000 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 8000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 8.0 到 12 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 400000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 13000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.126 in) | 2.0 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 無斷裂 |
| ASTM D4812 |
表面電阻率 |
|
|
|
-- | < 1.0E+5 | ohms | ESD STM11.11 |
-- | < 1.0E+6 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | < 1.0E+3 | ohms·cm | ASTM D257 |
Static Decay 1 | < 2.0 | sec | FTMS 101C 4046.1 |
干燥溫度 | 180 | °F |
|
干燥時間 | 2.0 | hr |
|
Dew Point | 0 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 470 到 535 | °F |
|
模具溫度 | 130 到 200 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 15000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!