Heramid? S NER GFP 3010
聚酰胺6
PA6 30% glass fiber and mineral filler reinforced injection moulding grade. Black colour.
Post-industrial grade produced with selected polymers coming from polymerization, fibres and compounding plants.
ISO 1043 : PA6 (GF+MX)30
填料/增強(qiáng)材料 | |
回收含量 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
拉伸模量 | 943000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 12300 | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 2 | 928000 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 2 | 19600 | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 2.9 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 17 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 374 | °F | ISO 75-2/Af |
熔融溫度 3 | 432 | °F | ISO 11357 |
UL 阻燃等級 (0.031 in) | HB |
| UL 94 |
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風(fēng)干燥機(jī) | < -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 464 到 536 | °F |
|
模具溫度 | 176 到 194 | °F |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!