Radilon? A 24EPT3010UK 333 NER
聚酰胺66
PA66 low viscosity injection moulding grade. Toughened and plasticized. Improved UV resistance. Natural colour.
Suitable for parts requiring high productivity like fasteners, connectors, cable ties.
ISO 1043 : PA66-HITP
特性 | - 低粘度、經(jīng)增塑、抗紫外線性能良好、韌性良好
|
用途 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
拉伸模量 | 167000 | -- | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 5800 | -- | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 25 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 100 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
彎曲模量 2 | 138000 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 2 | 4790 | -- | psi | ISO 178 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 38 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 122 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 248 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 491 | -- | °F | ISO 11357 |
表面電阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
燃燒速率 | < 1.2 | -- | in/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等級(jí) (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風(fēng)干燥機(jī) | < -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 518 到 554 | °F |
|
模具溫度 | 158 到 194 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
干燥溫度 | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
熔體溫度 | 518 到 554 | °F |
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!