Radilon? A 35 990 E GRI
聚酰胺66
PA66 medium-high viscosity extrusion grade, also suitable for injection moulding. Natural grey colour.
Suitable for extrusion processes where medium-high viscosity is required. Also suitable for injection moulding of high thickness parts. Material designed for components requiring low friction coefficient and improved tribological properties. Typical application: cable jacketing.
ISO 1043 : PA66
特性 | |
用途 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 (飽和, 73°F, 0.0787 in) | 8.0 | -- | % | ISO 62 |
拉伸模量 | 479000 | 334000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 11600 | 9430 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 5.0 | 20 | % | ISO 527-2/1A/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 20 | 30 | % | ISO 527-2/1A/50 |
彎曲模量 2 | 406000 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 2 | 15200 | -- | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 2.1 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 2.6 | 3.3 | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 383 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 194 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 455 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 | 500 | -- | °F | ISO 11357 |
表面電阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
燃燒速率 | 0.0 | -- | in/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等級 (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風(fēng)干燥機(jī) | < -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 518 到 554 | °F |
|
模具溫度 | 158 到 194 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
干燥溫度 | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
熔體溫度 | 518 到 554 | °F |
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!