Radilon? A RV300 333 NER
聚酰胺66
PA66 30% glass fiber reinforced injection moulding grade. Black colour.
Suitable for parts requiring high stiffness and good mechanical resistance.
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量
|
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.35 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 2 |
|
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.0 | -- | % |
|
流量 | 0.30 | -- | % |
|
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F, 0.0787 in | 7.0 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 1.7 | -- | % |
|
拉伸模量 | 1.39E+6 | 943000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 24700 | 17400 | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.5 | 6.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 3 | 1.22E+6 | 769000 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 3 | 36300 | 23200 | psi | ISO 178 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 4.3 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 4.8 | 7.1 | ft·lb/in2 |
|
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 27 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 31 | 38 | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 482 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 455 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 473 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 4 | 500 | -- | °F | ISO 11357-3 |
表面電阻率 5 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 5 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
UL 阻燃等級(jí) (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
灼熱絲易燃指數(shù) (0.08 in) | 1290 | -- | °F | IEC 60695-2-12 |
可燃性 | 0 | -- | in/min | FMVSS 302 |
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風(fēng)干燥機(jī) | -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.18 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 536 到 572 | °F |
|
模具溫度 | 176 到 212 | °F |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!