Radilon? A RV500K 333 NER
聚酰胺66
PA66 50% glass fiber reinforced injection moulding grade. Heat stabilized. Black colour.
Suitable for parts requiring very high stiffness and high mechanical resistance, as in case of metal replacement applications. Good resistance to thermal ageing.
填料/增強(qiáng)材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
用途 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹(shù)脂ID (ISO 1043) | |
拉伸模量 | 2.35E+6 | -- | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 31200 | -- | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.5 | -- | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 3 | 2.10E+6 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 3 | 46400 | -- | psi | ISO 178 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 6.2 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 40 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 473 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 482 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 4 | 500 | -- | °F | ISO 11357-3 |
表面電阻率 5 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 5 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 500 | -- | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等級(jí) (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
灼熱絲易燃指數(shù) (0.08 in) | 1290 | -- | °F | IEC 60695-2-12 |
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風(fēng)干燥機(jī) | -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 554 到 581 | °F |
|
模具溫度 | 176 到 212 | °F |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!