Radilon? CS 34FL 100 NAT
聚酰胺66/6共聚物
PA6/66 copolymer, medium-high viscosity extrusion grade. Natural colour.
Suitable for extrusion of cast, blown and co-extruded films, and monofilaments.
特性 | |
用途 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F, 0.0787 in | 10 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 3.0 | -- | % |
|
粘數(shù) (H2SO4(硫酸)) | 195 | -- | cm3/g | ISO 307 |
拉伸模量 | 334000 | -- | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 7980 | -- | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 4.0 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
標稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 50 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
彎曲模量 2 | 254000 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 2 | 9430 | -- | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 1.9 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 2.6 | -- | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 122 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 158 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 383 | -- | °F | ISO 11357-3 |
表面電阻率 4 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 4 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等級 (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
灼熱絲易燃指數(shù) (0.08 in) | 1200 | -- | °F | IEC 60695-2-12 |
可燃性 | < 10.0 | -- | mm/min | FMVSS 302 |
干燥溫度 - 熱風干燥機 | 176 | °F |
|
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風干燥機 | -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 464 到 500 | °F |
|
模具溫度 | 158 到 176 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
熔體溫度 | 464 到 500 | °F |
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!