Radilon? S 32HS 100 E NAT
聚酰胺6
PA6 medium viscosity injection moulding grade. Nucleated, easy mould release. Natural colour.
Suitable for parts with medium-high wall thickness.
ISO 1043 : PA6
特性 | |
用途 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F, 0.0787 in | 11 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 2.9 | -- | % |
|
粘數(shù) (H2SO4(硫酸)) | 185 | -- | cm3/g | ISO 307 |
拉伸模量 | 450000 | 160000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 11600 | 5800 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 4.0 | 30 | % | ISO 527-2/1A/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 40 | > 50 | % | ISO 527-2/1A/50 |
彎曲模量 2 | 406000 | 109000 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 2 | 15200 | 4350 | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 2.1 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 2.9 | -- | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 338 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 131 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 383 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 428 | -- | °F | ISO 11357 |
表面電阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
燃燒速率 | 0.0 | -- | in/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等級 (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
灼熱絲易燃指數(shù) |
|
|
| IEC 60695-2-12 |
0.04 in | 1470 | -- | °F |
|
0.08 in | 1380 | -- | °F |
|
熱燈絲點火溫度 |
|
|
| IEC 60695-2-13 |
0.04 in | 1520 | -- | °F |
|
0.08 in | 1290 | -- | °F |
|
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機 | 176 | °F |
|
干燥時間 - 熱風(fēng)干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風(fēng)干燥機 | < -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 482 到 536 | °F |
|
模具溫度 | 158 到 176 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!