Radilon? S BMV150K 333 NER 2578
聚酰胺6
PA6 15% glass fiber reinforced, high viscosity blow moulding grade. Toughened, heat stabilized. Black colour.
Suitable for blow-moulding of tubes and containers; typically used for automotive air pipes, including turbo air ducts.
ISO 1043 : PA6-T GF15
填料/增強(qiáng)材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
用途 | - 吹塑成型應(yīng)用、管道系統(tǒng)、汽車領(lǐng)域的應(yīng)用
|
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.20 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (275°C/5.0 kg) | 5.0 | -- | g/10 min | ISO 1133 |
拉伸模量 | 754000 | -- | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 13800 | -- | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.8 | -- | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 2 | 580000 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 2 | 19600 | -- | psi | ISO 178 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 2.9 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 4.8 | -- | ft·lb/in2 |
|
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 31 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 284 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
熔融溫度 3 | 428 | -- | °F | ISO 11357 |
表面電阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
UL 阻燃等級(jí) (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風(fēng)干燥機(jī) | < -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 482 到 536 | °F |
|
模具溫度 | 158 到 176 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
干燥溫度 | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
熔體溫度 | 482 到 536 | °F |
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!