Radilon? S ESL128 100 NAT
聚酰胺6
PA6 injection moulding grade. Toughened. Natural colour.
Suitable for parts requiring good impact strength.
ISO 1043 : PA6-HI
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹(shù)脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.08 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F, 0.0787 in | 9.0 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 2.6 | -- | % |
|
拉伸模量 | 305000 | 102000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 7250 | 3630 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 4.1 | 35 | % | ISO 527-2/1A/50 |
標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 | 65 | > 100 | % | ISO 527-2/1A/50 |
彎曲模量 2 | 276000 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 2 | 10900 | -- | psi | ISO 178 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 7.1 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 31 | 57 | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 311 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 122 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 338 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 428 | -- | °F | ISO 11357 |
表面電阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
燃燒速率 | < 1.2 | -- | in/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等級(jí) (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
灼熱絲易燃指數(shù) (0.08 in) | 1200 | -- | °F | IEC 60695-2-12 |
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風(fēng)干燥機(jī) | < -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 482 到 536 | °F |
|
模具溫度 | 158 到 176 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!