Radilon? S RV500 100 NAT
聚酰胺6
PA6 50% glass fiber reinforced injection moulding grade. Natural colour.
Suitable for parts requiring very high stiffness and high mechanical resistance, as in case of metal replacement applications.
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 50% 填料按重量
|
特性 | |
用途 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.54 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 2 |
|
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 0.80 | -- | % |
|
流量 | 0.40 | -- | % |
|
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F, 0.0787 in | 4.8 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 1.4 | -- | % |
|
拉伸模量 | 2.38E+6 | 1.67E+6 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 32600 | 22500 | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.7 | 3.1 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 3 | 2.22E+6 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 3 | 49300 | -- | psi | ISO 178 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 8.1 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 8.6 | 14 | ft·lb/in2 |
|
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 45 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 48 | 52 | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 410 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 419 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 4 | 428 | -- | °F | ISO 11357-3 |
表面電阻率 5 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 5 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等級(jí) (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
灼熱絲易燃指數(shù) (0.08 in) | 1290 | -- | °F | IEC 60695-2-12 |
可燃性 | 0 | -- | in/min | FMVSS 302 |
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風(fēng)干燥機(jī) | -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 482 到 554 | °F |
|
模具溫度 | 176 到 194 | °F |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!