CYCOLOY? FR Resin CX7240U
聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯
產(chǎn)品說明:
CYCOLOY CX7240U Polycarbonate/Acrylonitrile Butadiene Styrene (PC/ABS) resin is an enhanced performance & processability with UV stabilized grade that can be injection molded. This non-chlorinated, non-brominated flame retardant PC/ABS has a UL V0 & 5VA/B flame rating. CYCOLOY CX7240U resin is an excellent candidate for a wide variety of thin wall applications including enclosures.
添加劑 | |
特性 | - Chlorine Free、抗撞擊性,良好、良好的流動(dòng)性、無溴、阻燃性
|
用途 | - Lighting Applications,草坪和園林設(shè)備,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域,電器用具,電子顯示器,建筑應(yīng)用領(lǐng)域,鏡頭室外應(yīng)用,醫(yī)療/護(hù)理用品
|
加工方法 | |
Also Available In | |
密度 / 比重 |
|
|
|
-- | 1.19 |
| ASTM D792 |
-- | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (260°C/2.16 kg) | 16 | g/10 min | ASTM D1238 |
熔融體積流量(MVR) (260°C/2.16 kg) | 0.915 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動(dòng) (0.126 in) | 4.0E-3 到 6.0E-3 | in/in | 內(nèi)部方法 |
吸水率 |
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F | 0.20 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.10 | % |
|
拉伸模量 |
|
|
|
-- 3 | 428000 | psi | ASTM D638 |
-- | 367000 | psi | ISO 527-2/1 |
抗張強(qiáng)度 |
|
|
|
屈服 4 | 9430 | psi | ASTM D638 |
屈服 | 9430 | psi | ISO 527-2/50 |
斷裂 4 | 8410 | psi | ASTM D638 |
斷裂 | 7250 | psi | ISO 527-2/50 |
伸長(zhǎng)率 |
|
|
|
屈服 4 | 4.1 | % | ASTM D638 |
屈服 | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂 4 | 100 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 90 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 |
|
|
|
1.97 in 跨距 5 | 399000 | psi | ASTM D790 |
-- 6 | 363000 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 |
|
|
|
-- 6, 7 | 13900 | psi | ISO 178 |
屈服, 1.97 in 跨距 5 | 15100 | psi | ASTM D790 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 8 |
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 4.8 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 9.5 | ft·lb/in2 |
|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
|
-22°F | 1.9 | ft·lb/in | ASTM D256 |
73°F | 9.4 | ft·lb/in | ASTM D256 |
-22°F 9 | 4.8 | ft·lb/in2 | ISO 180/1A |
73°F 9 | 9.5 | ft·lb/in2 | ISO 180/1A |
裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊 (73°F, Total Energy) | 575 | in·lb | ASTM D3763 |
載荷下熱變形溫度 |
|
|
|
66 psi, 未退火, 0.126 in | 212 | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火, 0.126 in | 192 | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火, 0.252 in | 210 | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火, 0.157 in, 2.52 in 跨距 10 | 199 | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 |
|
|
|
-- | 223 | °F | ASTM D1525 11 |
-- | 230 | °F | ISO 306/B50 |
-- | 235 | °F | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (163 到 171°F) | 通過 |
| IEC 60695-10-2 |
線形熱膨脹系數(shù) |
|
|
|
流動(dòng) : -40 到 104°F | 3.5E-5 | in/in/°F | ASTM E831 |
流動(dòng) : -40 到 104°F | 3.4E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 104°F | 3.0E-5 | in/in/°F | ASTM E831 |
橫向 : -40°F | 3.0E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
RTI Elec | 194 | °F | UL 746 |
RTI Imp | 194 | °F | UL 746 |
RTI | 194 | °F | UL 746 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 3 |
| UL 746 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) 12 | PLC 0 |
| UL 746 |
熱絲引燃 (HWI) | PLC 3 |
| UL 746 |
UL 阻燃等級(jí) |
|
| UL 94 |
0.016 in | V-2 |
|
|
0.024 in | V-1 |
|
|
0.030 in | V-0 |
|
|
0.06 in | 5VB |
|
|
0.12 in | 5VA |
|
|
灼熱絲易燃指數(shù) (0.030 in) | 1760 | °F | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 |
|
| IEC 60695-2-13 |
0.04 in | 1520 | °F |
|
0.12 in | 1470 | °F |
|
干燥溫度 | 194 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.040 | % |
|
建議注射量 | 40 到 80 | % |
|
料斗溫度 | 140 到 176 | °F |
|
料筒后部溫度 | 500 到 572 | °F |
|
料筒中部溫度 | 500 到 572 | °F |
|
料筒前部溫度 | 509 到 572 | °F |
|
射嘴溫度 | 509 到 572 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 518 到 572 | °F |
|
模具溫度 | 140 到 194 | °F |
|
背壓 | 43.5 到 102 | psi |
|
螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 70 | rpm |
|
排氣孔深度 | 1.5E-3 到 3.0E-3 | in |
|
如需沙伯基礎(chǔ)(SABIC)原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!