RTP 3887
聚芳基甲酮
產(chǎn)品說明:
Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'
The data for this material has not been recently verified.
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.
填料/增強材料 | |
特性 | - 導(dǎo)電/剛性,良好/高強度/良好的成型性能/耐化學(xué)性良好/熱穩(wěn)定性,良好
|
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.45 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 | 5.0E-4 到 1.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr, 73°F) | 0.12 | % | ASTM D570 |
拉伸模量 | 5.20E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 (屈服) | 38000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 0.80 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 3.20E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 (屈服) | 54000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.125 in) | 1.4 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.125 in) | 13 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 600 | °F | ASTM D648 |
體積電阻率 | 30 | ohms·cm | ASTM D257 |
UL 阻燃等級 | V-0 |
| UL 94 |
干燥溫度 | 300 | °F |
|
干燥時間 | 3.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.010 | % |
|
建議的最大回制料比例 | 20 | % |
|
料筒后部溫度 | 675 到 750 | °F |
|
料筒中部溫度 | 690 到 785 | °F |
|
料筒前部溫度 | 725 到 800 | °F |
|
模具溫度 | 300 到 425 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 18000 | psi |
|
背壓 | 25.0 到 100 | psi |
|
螺桿轉(zhuǎn)速 | 60 到 90 | rpm |
|
鎖模力 | 5.0 到 8.0 | tons/in2 |
|
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!