RTP ESD A 3480-3
液晶聚合物
產品說明:
Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'
The data for this material has not been recently verified.
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.41 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.125 in) | 1.0E-4 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr, 73°F) | 0.10 | % | ASTM D570 |
洛氏硬度 (R 級) | 105 |
| ASTM D785 |
拉伸模量 | 5.50E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 20000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 1.3 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2.80E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 28000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.125 in) | 1.5 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.125 in) | 10 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 510 | °F | ASTM D648 |
表面電阻率 | 5.0E+10 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 5.0E+7 | ohms·cm | ASTM D257 |
UL 阻燃等級 (0.13 in) | V-0 |
| UL 94 |
Volume Resistivity, ASTM D257: 1E3-1E9 ohm-cm Surface Resistivity, ASTM D257: 1E9-1E12 ohms/sq |
料筒后部溫度 | 630 到 640 | °F |
|
料筒中部溫度 | 630 到 640 | °F |
|
料筒前部溫度 | 630 到 640 | °F |
|
模具溫度 | 150 | °F |
|
注塑壓力 | 15000 到 20000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!