RTP 2200 AR 10
聚醚醚酮
產(chǎn)品說明:
Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'
The data for this material has not been recently verified.
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.
填料/增強材料 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.32 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.125 in) | 0.010 到 0.015 | in/in | ASTM D955 |
拉伸模量 | 750000 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 12000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 2.5 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 750000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 20000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.125 in) | 0.70 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.125 in) | 5.0 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
料筒后部溫度 | 675 到 800 | °F |
|
料筒中部溫度 | 675 到 800 | °F |
|
料筒前部溫度 | 675 到 800 | °F |
|
模具溫度 | 250 到 400 | °F |
|
注塑壓力 | 12000 到 15000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!