RTP 2202 LF
聚醚醚酮
產(chǎn)品說明:
Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'
The data for this material has not been recently verified.
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.
-Preliminary Product Data per RTP Co.-
填料/增強(qiáng)材料 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.40 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動(dòng) (0.125 in) | 4.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
拉伸模量 | 1.20E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 20000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 4.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 900000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 30000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (0.125 in) | 1.5 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.125 in) | 15 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 500 | °F | ASTM D648 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
UL 阻燃等級 (0.06 in, RTP Tested) | V-0 |
| UL 94 |
Tensile Elongation, ASTM D-638: 4-5% |
干燥溫度 | 300 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 3.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
建議的最大回制料比例 | 20 | % |
|
料筒后部溫度 | 675 到 800 | °F |
|
料筒中部溫度 | 675 到 800 | °F |
|
料筒前部溫度 | 675 到 800 | °F |
|
模具溫度 | 300 到 400 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 15000 | psi |
|
背壓 | 50.0 到 100 | psi |
|
鎖模力 | 5.0 到 8.0 | tons/in2 |
|
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!