RTP 2199 X 117875 A
聚醚酰亞胺
Carbon Nanotube - Static Dissipative - ESD Protection - High Purity
填料/增強材料 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.29 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 5.0E-3 到 7.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.040 | % |
|
拉伸模量 | 500000 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 14000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 4.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 580000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 21000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.126 in) | 0.80 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 6.0 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 390 | °F | ASTM D648 |
表面電阻率 |
|
|
|
-- | 1.0E+5 到 1.0E+8 | ohms | ESD STM11.11 |
-- | 1.0E+6 到 1.0E+9 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | < 1.0E+4 | ohms·cm | ASTM D257 |
Static Decay | < 2.0 | sec | FTMS 101C 4046.1 |
UL 阻燃等級 (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.) | V-0 |
| UL 94 |
干燥溫度 | 300 | °F |
|
干燥時間 | 4.0 | hr |
|
Dew Point | -20 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 670 到 750 | °F |
|
模具溫度 | 275 到 350 | °F |
|
注塑壓力 | 12000 到 18000 | psi |
|
Desiccant Type Dryer Required. |
如需安特普原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!