RTP ESD C 2180
聚醚酰亞胺
Carbon Fiber - ESD Protection - Electrically Conductive
填料/增強(qiáng)材料 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.32 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 1.0E-3 到 2.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.040 | % |
|
拉伸模量 | 1.30E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 23000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 2.0 到 4.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1.10E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 32000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (0.126 in) | 1.0 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 8.0 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
表面電阻率 |
|
|
|
-- | < 1.0E+5 | ohms | ESD STM11.11 |
-- | < 1.0E+6 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | < 1.0E+3 | ohms·cm | ASTM D257 |
Static Decay 1 | < 2.0 | sec | FTMS 101C 4046.1 |
干燥溫度 | 300 | °F |
|
干燥時間 | 4.0 | hr |
|
Dew Point | -20 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 670 到 750 | °F |
|
模具溫度 | 275 到 350 | °F |
|
注塑壓力 | 12000 到 18000 | psi |
|
Desiccant Type Dryer Required. |
1MIL-PRF-81705D, 5kV to 50 V, 12% RH |
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!