Heraform? R350 NAT
聚甲醛(POM)共聚物
POM Acetal copolymer. Standard grade for extrusion and injection moulding of thick walled items. Natural colour
ISO 1043 : POM
特性 | |
用途 | |
UL文件號(hào) | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔融體積流量(MVR) (190°C/2.16 kg) | 0.134 | in3/10min | ISO 1133 |
吸水率 (飽和, 73°F, 0.0787 in) | 0.70 | % | ISO 62 |
拉伸模量 | 377000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 8990 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 30 | % | ISO 527-2/1A/50 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 4.0 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 214 | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 304 | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 329 | °F | ISO 11357 |
燃燒速率 | < 2.0 | in/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等級(jí) (0.031 in) | HB |
| UL 94 |
建議的最大水分含量 | 0.20 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 392 到 428 | °F |
|
模具溫度 | 176 到 212 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
建議的最大水分含量 | 0.20 | % |
|
熔體溫度 | 392 到 428 | °F |
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!