TORZEN Marathon? FRU4800XHL BK01
聚酰胺66
PA66 flame retardant injection moulding grade. Improvement of mechanical properties retention versus standard polyamide 66 after heat ageing Halogen and phosphorus free. Black colour.
Suitable for parts where fire retardancy is required. Rated V-0 at 0.4 mm according to UL-94.
添加劑 | |
特性 | - 良好的耐熱老化性能、磷含量低(到無)、無鹵、阻燃性
|
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.17 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 |
|
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.3 到 1.6 | -- | % |
|
流量 | 1.3 到 1.6 | -- | % |
|
拉伸模量 | 566000 | 271000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應力 (斷裂) | 10600 | 6820 | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應變 (斷裂) | 13 | > 13 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲應力 3 | 15200 | 5220 | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 1.4 | 6.4 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 185 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
熔融溫度 4 | 505 | -- | °F | ISO 11357-3 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等級 |
|
|
| UL 94 |
0.0098 in | V-0 | -- |
|
|
0.016 in | V-0 | -- |
|
|
0.031 in | V-0 | -- |
|
|
灼熱絲易燃指數(shù) |
|
|
| IEC 60695-2-12 |
0.016 in | 1760 | -- | °F |
|
0.030 in | 1760 | -- | °F |
|
0.06 in | 1760 | -- | °F |
|
熱燈絲點火溫度 |
|
|
| IEC 60695-2-13 |
0.016 in | 1810 | -- | °F |
|
0.030 in | 1810 | -- | °F |
|
0.06 in | 1810 | -- | °F |
|
干燥溫度 - 熱風干燥機 | 176 | °F |
|
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風干燥機 | -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 518 到 554 | °F |
|
模具溫度 | 140 到 176 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!