Radiflam? A AE 121 C NAT
聚酰胺66
PA66 flame retardant injection moulding grade. Natural colour.
Suitable for parts requiring flame retardancy. Rated V-0 at 0.4 mm according to UL-94.
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.35 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 3 |
|
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.3 | -- | % |
|
流量 | 1.1 | -- | % |
|
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F, 0.0787 in | 6.5 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 1.5 | -- | % |
|
拉伸模量 | 522000 | -- | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 10200 | -- | psi | ISO 527-2/1A/50 |
標稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 7.0 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
彎曲模量 4 | 471000 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 4 | 16700 | -- | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 2.4 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
熱變形溫度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 356 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 185 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 401 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 5 | 500 | -- | °F | ISO 11357-3 |
表面電阻率 6 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 6 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
燃燒速率 (0.118 in) | 0.0 | -- | in/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等級 (0.031 in) | V-0 | -- |
| UL 94 |
灼熱絲易燃指數(shù) |
|
|
| IEC 60695-2-12 |
0.04 in | 1760 | -- | °F |
|
0.08 in | 1760 | -- | °F |
|
熱燈絲點火溫度 |
|
|
| IEC 60695-2-13 |
0.04 in | > 1430 | -- | °F |
|
0.08 in | > 1430 | -- | °F |
|
干燥溫度 - 熱風干燥機 | 176 | °F |
|
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風干燥機 | < -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 518 到 554 | °F |
|
模具溫度 | 140 到 176 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!