Radiflam? A RV350 AF 333 NER
聚酰胺66
PA66 flame retardant injection moulding grade with red phosphorus. 35% glass fiber reinforced. Black colour.
Suitable for parts requiring fire retardancy along with high stiffness and good mechanical resistance.
Rated V-0 at 0.75 mm according to UL-94.
ISO 1043 : PA66 GF35 FR(52+72)
填料/增強材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
UL文件號 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.48 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F, 0.0787 in | 5.4 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 1.3 | -- | % |
|
拉伸模量 | 1.64E+6 | 1.32E+6 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應力 (斷裂) | 22500 | 14500 | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.7 | 3.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 3 | 1.49E+6 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應力 3 | 33400 | -- | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 4.3 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 5.7 | 6.2 | ft·lb/in2 |
|
簡支梁無缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 26 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 31 | 33 | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 482 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 455 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 473 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 4 | 500 | -- | °F | ISO 11357 |
表面電阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數 | 500 | -- | V | IEC 60112 |
燃燒速率 | 0.0 | -- | in/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等級 (0.031 in) | V-0 | -- |
| UL 94 |
灼熱絲易燃指數 |
|
|
| IEC 60695-2-12 |
0.04 in | 1760 | -- | °F |
|
0.08 in | 1760 | -- | °F |
|
熱燈絲點火溫度 |
|
|
| IEC 60695-2-13 |
0.04 in | 1340 | -- | °F |
|
0.08 in | 1380 | -- | °F |
|
干燥溫度 - 熱風干燥機 | 176 | °F |
|
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風干燥機 | < -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 536 到 572 | °F |
|
模具溫度 | 176 到 212 | °F |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!