Radiflam? S AEK 121 C NAT 4293
聚酰胺6
PA6 flame retardant for injection molding. Natural color.
Suitable for parts requiring flame retardant properties. Ranked V-0 according to UL-94.
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
拉伸模量 | 435000 | -- | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 7980 | -- | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 25 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
彎曲模量 3 | 421000 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 3 | 12300 | -- | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 4.0 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 176 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 365 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 4 | 500 | -- | °F | ISO 11357-3 |
表面電阻率 5 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 5 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 300 | -- | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等級 (0.031 in) | V-0 | -- |
| UL 94 |
灼熱絲易燃指數(shù) |
|
|
| IEC 60695-2-12 |
0.04 in | 1760 | -- | °F |
|
0.08 in | 1760 | -- | °F |
|
熱燈絲點火溫度 |
|
|
| IEC 60695-2-13 |
0.04 in | 1470 | -- | °F |
|
0.08 in | 1470 | -- | °F |
|
可燃性 | 0 | -- | in/min | FMVSS 302 |
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機 | 176 | °F |
|
干燥時間 - 熱風(fēng)干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風(fēng)干燥機 | -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 446 到 500 | °F |
|
模具溫度 | 158 到 176 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!