Radiflam? S FR 308 NER
聚酰胺6
PA6 flame retardant injection moulding grade. Halogen and phosphorus free. Black colour.
Suitable for parts where fire retardancy is required. Rated V-0 at 0.4 mm according to UL-94.
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.16 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 3 |
|
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.0 | -- | % |
|
流量 | 1.0 | -- | % |
|
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F, 0.0787 in | 8.0 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 2.0 | -- | % |
|
拉伸模量 | 493000 | 355000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 10900 | 6530 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 10 | > 50 | % | ISO 527-2/1A |
彎曲模量 4 | 450000 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 4 | 16000 | -- | psi | ISO 178 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 2.1 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
熱變形溫度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 320 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 167 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 383 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 5 | 428 | -- | °F | ISO 11357-3 |
表面電阻率 6 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 6 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等級(jí) |
|
|
| UL 94 |
0.016 in | V-0 | -- |
|
|
0.031 in | V-0 | -- |
|
|
灼熱絲易燃指數(shù) |
|
|
| IEC 60695-2-12 |
0.04 in | 1760 | -- | °F |
|
0.08 in | 1760 | -- | °F |
|
熱燈絲點(diǎn)火溫度 |
|
|
| IEC 60695-2-13 |
0.04 in | 1470 | -- | °F |
|
0.08 in | 1470 | -- | °F |
|
可燃性 | 0 | -- | in/min | FMVSS 302 |
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風(fēng)干燥機(jī) | -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 464 到 536 | °F |
|
模具溫度 | 158 到 176 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!