Radiflam? S RV250 FR 339 E NER
聚酰胺6
PA6 flame retardant injection moulding grade, halogen and phosphorus free. 25% glass fiber reinforced. Deep black colour.
Suitable for parts requiring fire retardancy along with medium stiffness and good mechanical resistance. Low smoke toxicity and optical density. Applications in underground railway sector. Rated V-0 according to UL-94.
填料/增強(qiáng)材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹(shù)脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.68 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F, 0.0787 in | 2.5 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 1.1 | -- | % |
|
拉伸模量 | 2.10E+6 | 1.60E+6 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 20300 | 15200 | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 1.8 | 1.9 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 3 | 2.03E+6 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 3 | 31900 | -- | psi | ISO 178 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 1.9 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 2.1 | 3.1 | ft·lb/in2 |
|
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 12 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 17 | 19 | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 419 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 392 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 401 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 4 | 428 | -- | °F | ISO 11357-3 |
表面電阻率 5 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 5 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 550 | -- | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等級(jí) (0.06 in) | V-0 | -- |
| UL 94 |
灼熱絲易燃指數(shù) |
|
|
| IEC 60695-2-12 |
0.04 in | 1760 | -- | °F |
|
0.08 in | 1760 | -- | °F |
|
熱燈絲點(diǎn)火溫度 |
|
|
| IEC 60695-2-13 |
0.04 in | 1340 | -- | °F |
|
0.08 in | 1340 | -- | °F |
|
可燃性 | 0 | -- | in/min | FMVSS 302 |
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風(fēng)干燥機(jī) | -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 500 到 554 | °F |
|
模具溫度 | 176 到 194 | °F |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!