Radiflam? S RV250 FR 9054 GRI
聚酰胺6
PA6 flame retardant injection moulding grade, halogen and phosphorus free. 25% glass fiber reinforced. Grey colour.
Suitable for parts requiring fire retardancy along with medium stiffness and good mechanical resistance. Low smoke toxicity and optical density. Rated V-0 according to UL-94.
填料/增強材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.68 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 3 |
|
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 0.60 | -- | % |
|
流量 | 0.30 | -- | % |
|
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F, 0.0787 in | 2.5 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 1.1 | -- | % |
|
拉伸模量 | 2.22E+6 | 1.62E+6 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應力 (斷裂) | 19600 | 14500 | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應變 (斷裂) | 1.7 | 1.8 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 4 | 2.10E+6 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應力 4 | 29000 | -- | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 1.9 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 2.1 | 3.1 | ft·lb/in2 |
|
簡支梁無缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 12 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 17 | 19 | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 392 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 401 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 5 | 428 | -- | °F | ISO 11357-3 |
導熱系數(shù) (73°F) | 4.9 | -- | Btu·in/hr/ft2/°F | ASTM E1461 |
表面電阻率 6 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 6 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
燃燒速率 (0.118 in) | 0.0 | -- | in/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等級 (0.06 in) | V-0 | -- |
| UL 94 |
灼熱絲易燃指數(shù) |
|
|
| IEC 60695-2-12 |
0.04 in | 1760 | -- | °F |
|
0.08 in | 1760 | -- | °F |
|
熱燈絲點火溫度 |
|
|
| IEC 60695-2-13 |
0.04 in | 1340 | -- | °F |
|
0.08 in | 1340 | -- | °F |
|
干燥溫度 - 熱風干燥機 | 176 | °F |
|
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風干燥機 | -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 500 到 554 | °F |
|
模具溫度 | 176 到 194 | °F |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!