Radiflam? S RV300 HF 333 NER 1531
聚酰胺6
PA6 flame retardant injection moulding grade, halogen and red phosphorus free. 30% glass fiber reinforced. Black colour.
Suitable for parts requiring fire retardancy along with high stiffness and good mechanical resistance. Good electrical insulating properties. Rated V-0 according to UL-94.
填料/增強(qiáng)材料 | |
添加劑 | |
特性 | - 剛性高、絕緣、良好的電氣性能、磷含量低(到無(wú))、無(wú)鹵、阻燃性
|
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹(shù)脂ID (ISO 1043) | |
拉伸模量 | 1.55E+6 | -- | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 18900 | -- | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 220 | -- | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 2 | 1.38E+6 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 2 | 29000 | -- | psi | ISO 178 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 26 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 374 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 410 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 428 | -- | °F | ISO 11357-3 |
表面電阻率 4 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 4 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 550 | -- | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等級(jí) (0.031 in) | V-0 | -- |
| UL 94 |
灼熱絲易燃指數(shù) |
|
|
| IEC 60695-2-12 |
0.04 in | 1760 | -- | °F |
|
0.08 in | 1760 | -- | °F |
|
熱燈絲點(diǎn)火溫度 |
|
|
| IEC 60695-2-13 |
0.08 in | 1430 | -- | °F |
|
0.28 in | 1340 | -- | °F |
|
可燃性 | 0 | -- | in/min | FMVSS 302 |
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風(fēng)干燥機(jī) | -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 500 到 554 | °F |
|
模具溫度 | 176 到 212 | °F |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!