Desmopan? 1045D
熱塑性聚氨酯彈性體
injection molding grade; hydrolysis-stabilised; high mechanical strength; very short cycle times; Injection molded engineering parts; Ear-tags; Shoe heels
添加劑 | |
特性 | |
用途 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 (73°F) | 1.22 | g/cm3 | ISO 1183 |
肖氏硬度 |
|
| ISO 7619 |
邵氏 A, 73°F | 95 |
|
|
邵氏 D, 73°F | 46 |
|
|
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721-1,-4 |
-4°F | 103 | ksi |
|
68°F | 17.8 | ksi |
|
140°F | 7.40 | ksi |
|
抗磨損性 (73°F) | 11.0 | mm3 | ISO 4649-A |
拉伸應(yīng)力 2 |
|
| DIN 53504 |
100%應(yīng)變, 73°F | 1830 | psi |
|
300%應(yīng)變, 73°F | 3630 | psi |
|
拉伸應(yīng)力 2 (斷裂, 73°F) | 7540 | psi | DIN 53504 |
伸長(zhǎng)率 2 (斷裂, 73°F) | 510 | % | DIN 53504 |
撕裂強(qiáng)度 3 (73°F) | 690 | lbf/in | ISO 34-1 |
壓縮永久變形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 24 | % |
|
158°F, 24 hr 4 | 39 | % |
|
158°F, 24 hr 5 | 25 | % |
|
Rebound Resilience (73°F) | 40 | % | ISO 4662 |
干燥溫度 | < 230 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 410 到 446 | °F |
|
模具溫度 | 68 到 104 | °F |
|
如需科思創(chuàng)原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!