Desmopan? 2587A
熱塑性聚氨酯彈性體(聚酯)
Extrusion- and injection molding grade; does not contain any anti-hydrolysis agent; Application; Blown films
密度 (73°F) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
肖氏硬度 |
|
| ISO 7619 |
邵氏 A, 1 秒, 73°F | 86 |
|
|
邵氏 D, 1 秒, 73°F | 33 |
|
|
拉伸應(yīng)力 2 |
|
| DIN 53504 |
斷裂, 73°F | 6900 | psi |
|
10% 應(yīng)變, 73°F | 363 | psi |
|
50% 應(yīng)變, 73°F | 769 | psi |
|
100% 應(yīng)變, 73°F | 972 | psi |
|
300% 應(yīng)變, 73°F | 3250 | psi |
|
拉伸應(yīng)變 2 (斷裂, 73°F) | 480 | % | DIN 53504 |
Torsional Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 5947 | psi |
|
73°F | 1740 | psi |
|
158°F | 1117 | psi |
|
抗磨損性 3 | 30.0 | mm3 | ISO 4649 |
撕裂強(qiáng)度 4 (73°F) | 400 | lbf/in | ISO 34-1 |
壓縮永久變形 |
|
| ISO 815 |
158°F, 24 hr 3 | 40 | % |
|
158°F, 24 hr 5 | 25 | % |
|
Rebound Resilience | 40 | % | ISO 4662 |
干燥溫度 | < 176 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 410 到 446 | °F |
|
模具溫度 | 68 到 104 | °F |
|
干燥溫度 | < 176 | °F |
|
熔體溫度 | 383 到 419 | °F |
|
如需科思創(chuàng)原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!