Desmopan? 3070AU
熱塑性聚氨酯彈性體(聚酯)
injection molding grade; free from plasticizers; Application; Injection molded engineering parts; hard to soft systems
密度 |
|
|
|
73°F | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
-- | 0.0415 | lb/in3 | ISO 1183 2 |
肖氏硬度 |
|
|
|
邵氏 A, 1 秒, 73°F | 70 |
| ISO 7619 |
邵氏 A, 3 sec | 70 |
| ISO 868 2 |
拉伸應(yīng)力 3 |
|
| DIN 53504 |
斷裂, 73°F | 3630 | psi |
|
100% 應(yīng)變, 73°F | 363 | psi |
|
300% 應(yīng)變, 73°F | 667 | psi |
|
拉伸應(yīng)變 3 (斷裂, 73°F) | 800 | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 7977 | psi |
|
68°F | 2466 | psi |
|
140°F | 1740 | psi |
|
抗磨損性 4 | 50.0 | mm3 | ISO 4649 |
撕裂強(qiáng)度 5 (73°F) | 210 | lbf/in | ISO 34-1 |
壓縮永久變形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 24 | % |
|
158°F, 24 hr 4 | 43 | % |
|
158°F, 24 hr 6 | 29 | % |
|
Rebound Resilience | 47 | % | ISO 4662 |
干燥溫度 | < 176 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 365 到 419 | °F |
|
模具溫度 | 68 | °F |
|
如需科思創(chuàng)原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!