Desmopan? 385 E
熱塑性聚氨酯彈性體(聚酯)
Extrusion- and injection molding grade; high mechanical strength; Application; Films; Hoses, non-reinforced; Screenpacks; Technical parts; hard to soft systems
密度 |
|
|
|
73°F | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
-- | 0.0434 | lb/in3 | ISO 1183 3 |
肖氏硬度 |
|
|
|
邵氏 A, 1 秒, 73°F | 86 |
| ISO 7619 |
邵氏 D, 1 秒, 73°F | 32 |
| ISO 7619 |
邵氏 A, 3 sec | 86 |
| ISO 868 3 |
邵氏 D, 15 sec | 32 |
| ISO 868 3 |
拉伸應(yīng)力 4 |
|
| DIN 53504 |
斷裂, 73°F | 7540 | psi |
|
10% 應(yīng)變, 73°F | 305 | psi |
|
50% 應(yīng)變, 73°F | 682 | psi |
|
100% 應(yīng)變, 73°F | 841 | psi |
|
300% 應(yīng)變, 73°F | 2380 | psi |
|
拉伸應(yīng)變 4 (斷裂, 73°F) | 550 | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 26977 | psi |
|
68°F | 7397 | psi |
|
140°F | 5366 | psi |
|
抗磨損性 5 | 30.0 | mm3 | ISO 4649 |
撕裂強(qiáng)度 6 (73°F) | 400 | lbf/in | ISO 34-1 |
壓縮永久變形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 25 | % |
|
158°F, 24 hr 5 | 32 | % |
|
158°F, 24 hr 7 | 23 | % |
|
Rebound Resilience | 42 | % | ISO 4662 |
干燥溫度 | < 176 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 410 到 446 | °F |
|
模具溫度 | 68 到 104 | °F |
|
干燥溫度 | < 176 | °F |
|
熔體溫度 | 392 到 428 | °F |
|
如需科思創(chuàng)原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!