Desmopan? 9852D
熱塑性聚氨酯彈性體
Extrusion- and injection molding grade; very good hydrolysis and microbial resistance; very good low-temperature impact strength; Boot shells; Technical parts
密度 (73°F) | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
肖氏硬度 (邵氏 D, 1 秒, 73°F) | 53 |
| ISO 7619 |
拉伸應力 2 |
|
| DIN 53504 |
斷裂, 73°F | 7250 | psi |
|
10% 應變, 73°F | 1310 | psi |
|
50% 應變, 73°F | 2180 | psi |
|
100% 應變, 73°F | 2610 | psi |
|
300% 應變, 73°F | 4350 | psi |
|
拉伸應變 2 (斷裂, 73°F) | 490 | % | DIN 53504 |
彎曲模量 3 (73°F) | 21800 | psi | ISO 178 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 120 | ksi |
|
68°F | 45.0 | ksi |
|
140°F | 16.0 | ksi |
|
抗磨損性 4 | 23.0 | mm3 | ISO 4649 |
撕裂強度 5 (73°F) | 660 | lbf/in | ISO 34-1 |
壓縮永久變形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 27 | % |
|
158°F, 24 hr 4 | 34 | % |
|
Rebound Resilience | 45 | % | ISO 4662 |
維卡軟化溫度 |
|
|
|
-- | 286 | °F | ISO 306/A120 |
-- | 149 | °F | ISO 306/B50 |
加工(熔體)溫度 | 446 到 473 | °F |
|
模具溫度 | 140 到 158 | °F |
|
熔體溫度 | 410 到 446 | °F |
|
如需科思創(chuàng)原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!