Desmopan? 9855DU
熱塑性聚氨酯彈性體(聚醚)
injection molding grade; very good hydrolysis and microbial resistance; very good low-temperature impact strength; opaque; Cylindrical pellets; Application; Boot shells; Technical parts
特性 | |
用途 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 (73°F) | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
肖氏硬度 (邵氏 D, 1 秒, 73°F) | 56 |
| ISO 7619 |
拉伸應(yīng)力 2 |
|
| DIN 53504 |
斷裂, 73°F | 7540 | psi |
|
10% 應(yīng)變, 73°F | 1450 | psi |
|
50% 應(yīng)變, 73°F | 2470 | psi |
|
100% 應(yīng)變, 73°F | 2900 | psi |
|
300% 應(yīng)變, 73°F | 5080 | psi |
|
拉伸應(yīng)變 2 (斷裂, 73°F) | 420 | % | DIN 53504 |
彎曲模量 3 (73°F) | 26100 | psi | ISO 178 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 141 | ksi |
|
68°F | 53.7 | ksi |
|
140°F | 19.6 | ksi |
|
抗磨損性 4 | 23.0 | mm3 | ISO 4649 |
撕裂強(qiáng)度 5 (73°F) | 710 | lbf/in | ISO 34-1 |
壓縮永久變形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 31 | % |
|
158°F, 24 hr 4 | 42 | % |
|
158°F, 24 hr 6 | 29 | % |
|
Rebound Resilience | 47 | % | ISO 4662 |
維卡軟化溫度 |
|
|
|
-- | 306 | °F | ISO 306/A120 |
-- | 171 | °F | ISO 306/B50 |
干燥溫度 | 248 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 428 到 455 | °F |
|
模具溫度 | 104 到 140 | °F |
|
如需科思創(chuàng)原廠(chǎng)物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!