Texin? 1209
熱塑性聚氨酯彈性體(聚醚)
Texin 1209 resin is an aromatic polyether-based thermoplastic polyurethane; it can be processed by injection molding or extrusion.
特性 | - High Moisture Vapor Transmission、低溫下的柔性、抗撞擊性,良好、耐水解性、食品接觸的合規(guī)性、有彈性
|
用途 | |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | - FDA 21 CFR 177.1680,F(xiàn)DA 21 CFR 177.2600
|
加工方法 | |
密度 / 比重 |
|
|
|
-- | 1.07 |
| ASTM D792 |
-- | 1.07 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 |
|
|
|
流動(dòng) : 0.100 in | 8.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
橫向流動(dòng) : 0.100 in | 8.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
橫向流量 : 0.100 in | 0.80 | % | ISO 2577 |
流量 : 0.100 in | 0.80 | % | ISO 2577 |
肖氏硬度 (邵氏 A) | 70 |
| ASTM D2240, ISO 868 |
彎曲模量 |
|
| ASTM D790, ISO 178 |
-22°F | 15500 | psi |
|
73°F | 2100 | psi |
|
泰伯耐磨性 |
|
|
|
1000 Cycles, 1000 g, H-18 轉(zhuǎn)輪 | 7.00 | mg | ASTM D1044 |
1000 Cycles, 1000 g, H-18 轉(zhuǎn)輪 | 7.00 | mg | ISO 4649 |
拉伸應(yīng)力 |
|
| ASTM D412, ISO 37 |
100%應(yīng)變 | 493 | psi |
|
300%應(yīng)變 | 754 | psi |
|
抗張強(qiáng)度 (屈服) | 3700 | psi | ASTM D412, ISO 37 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 770 | % | ASTM D412, ISO 37 |
撕裂強(qiáng)度 |
|
|
|
-- 2 | 345 | lbf/in | ASTM D624 |
-- | 350 | lbf/in | ISO 34-1 |
壓縮永久變形 3 |
|
| ASTM D395B, ISO 815 |
73°F, 22 hr | 11 | % |
|
158°F, 22 hr | 30 | % |
|
巴肖氏彈性 | 68 | % | ASTM D2632 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | -70.6 | °F | DMA |
維卡軟化溫度 | 167 | °F | ISO 306/A50, ASTM D1525 4 |
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 180 到 199 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | < 0.030 | % |
|
建議的最大回制料比例 | 20 | % |
|
料筒后部溫度 | 360 到 379 | °F |
|
料筒中部溫度 | 370 到 390 | °F |
|
料筒前部溫度 | 370 到 390 | °F |
|
射嘴溫度 | 376 到 396 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 370 到 390 | °F |
|
模具溫度 | 61 到 100 | °F |
|
注塑壓力 | 6000 到 15000 | psi |
|
注射速度 | 慢到中等 |
|
|
背壓 | < 200 | psi |
|
螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 80 | rpm |
|
墊層 | < 0.125 | in |
|
Hold Pressure: 60 to 80% of Injection Pressure |
干燥溫度 | 180 到 199 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 2.0 | hr |
|
建議的最大回制料比例 | 20 | % |
|
料筒1區(qū)溫度 | 360 到 390 | °F |
|
料筒2區(qū)溫度 | 360 到 399 | °F |
|
料筒3區(qū)溫度 | 360 到 399 | °F |
|
熔體溫度 | 376 到 399 | °F |
|
口模溫度 | 370 到 399 | °F |
|
如需科思創(chuàng)原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!