Texin? 4215
聚碳酸脂 + TPU
Texin 4215 resin is a blend of polyester-based polyurethane and polycarbonate. This aromatic grade has a Shore hardness of approximately 75D. It can be processed by injection molding or extrusion.
特性 | |
用途 | - 汽車防撞桿、汽車領(lǐng)域的應(yīng)用
|
加工方法 | |
密度 / 比重 |
|
|
|
-- | 1.21 |
| ASTM D792 |
-- | 1.21 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 |
|
|
|
流動(dòng) : 0.100 in | 8.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
橫向流動(dòng) : 0.100 in | 8.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
橫向流量 : 0.100 in | 0.80 | % | ISO 2577 |
流量 : 0.100 in | 0.80 | % | ISO 2577 |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 75 |
| ASTM D2240, ISO 868 |
彎曲模量 (73°F) | 160000 | psi | ASTM D790, ISO 178 |
泰伯耐磨性 |
|
|
|
1000 Cycles, 1000 g, H-18 轉(zhuǎn)輪 | 85.0 | mg | ASTM D1044 |
1000 Cycles, 1000 g, H-18 轉(zhuǎn)輪 | 85.0 | mg | ISO 4649 |
抗張強(qiáng)度 (屈服) | 6600 | psi | ASTM D412, ISO 37 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 130 | % | ASTM D412, ISO 37 |
撕裂強(qiáng)度 |
|
|
|
-- 2 | 954 | lbf/in | ASTM D624 |
-- | 950 | lbf/in | ISO 34-1 |
巴肖氏彈性 | 52 | % | ASTM D2632 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
| ASTM D256 |
-22°F, 0.125 in | 1.5 | ft·lb/in |
|
73°F, 0.125 in | 18 | ft·lb/in |
|
載荷下熱變形溫度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 226 | °F | ASTM D648, ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 165 | °F | ASTM D648, ISO 75-2/A |
脆化溫度 | < -90.4 | °F | ASTM D746, ISO 974 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | -31.0 | °F | DMA |
維卡軟化溫度 | 284 | °F | ISO 306/50, ASTM D1525 3 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 5.0E-5 | in/in/°F | ASTM D696 |
Compressive Load |
|
| ASTM D575 |
10% Deflection | 4600 | psi |
|
15% Deflection | 6000 | psi |
|
2% Deflection | 500 | psi |
|
20% Deflection | 8200 | psi |
|
25% Deflection | 10000 | psi |
|
5% Deflection | 2000 | psi |
|
50% Deflection | 18900 | psi |
|
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 239 到 248 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | < 0.030 | % |
|
建議注射量 | 40 到 80 | % |
|
建議的最大回制料比例 | 20 | % |
|
料筒后部溫度 | 430 到 450 | °F |
|
料筒中部溫度 | 441 到 460 | °F |
|
料筒前部溫度 | 441 到 460 | °F |
|
射嘴溫度 | 441 到 466 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 450 到 460 | °F |
|
模具溫度 | 61 到 109 | °F |
|
注塑壓力 | 6000 到 15000 | psi |
|
注射速度 | 慢到中等 |
|
|
保壓 | 4000 到 8000 | psi |
|
背壓 | 50.0 到 200 | psi |
|
螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 80 | rpm |
|
鎖模力 | 3.0 到 5.0 | tons/in2 |
|
墊層 | < 0.125 | in |
|
螺桿長(zhǎng)徑比 | 20.0:1.0 |
|
|
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 到 3.0:1.0 |
|
|
干燥溫度 | 239 到 248 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 2.0 | hr |
|
建議的最大回制料比例 | 20 | % |
|
料筒1區(qū)溫度 | 410 到 441 | °F |
|
料筒2區(qū)溫度 | 421 到 450 | °F |
|
料筒3區(qū)溫度 | 421 到 460 | °F |
|
熔體溫度 | 450 到 469 | °F |
|
口模溫度 | 430 到 469 | °F |
|
如需科思創(chuàng)原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!