產(chǎn)品產(chǎn)商:帝斯曼(DSM)
產(chǎn)品產(chǎn)地:歐洲/中國(guó)
產(chǎn)品類別:熱塑性共聚聚酯彈性體(TPC-ET)
產(chǎn)品型號(hào):Arnitel EL250
產(chǎn)品規(guī)格:25KG/包
產(chǎn)品特性:柔軟
Arnitel? EL250
USP class VI classified
Soft touch in spatulas and kitchenware
特性 |
|
用途 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
加工方法 |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.08 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.65 | g/cm3 | ISO 60 |
熔融體積流量(MVR) (230°C/2.16 kg) | 2.50 | in3/10min | ISO 1133 |
吸水率 (飽和, 73°F) | 0.80 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
肖氏硬度 (邵氏 D, 3 秒) | 25 | ISO 868 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 3630 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | ||
斷裂 | 2320 | psi | |
5.0% 應(yīng)變 | 174 | psi | |
10% 應(yīng)變 | 305 | psi | |
50% 應(yīng)變 | 638 | psi | |
100% 應(yīng)變 | 740 | psi | |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | > 300 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 900 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-22°F | 無斷裂 | ||
73°F | 無斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
-4°F | 無斷裂 | ||
73°F | 無斷裂 | ||
拉伸沖擊強(qiáng)度 (73°F) | No Break | ISO 8256/1 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 3 | -112 | °F | ISO 11357-2 |
熔融溫度 3 | 356 | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 1.2E-4 | in/in/°F | |
橫向 | 1.2E-4 | in/in/°F |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
體積電阻率 | 5.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
可燃性等級(jí) (0.06 in) | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | |
熔體密度 | 0.905 | g/cm3 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 212 | °F | |
干燥時(shí)間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 374 到 410 | °F | |
料筒中部溫度 | 392 到 428 | °F | |
料筒前部溫度 | 410 到 446 | °F | |
射嘴溫度 | 428 到 464 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 428 到 464 | °F | |
模具溫度 | 68 到 122 | °F | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背壓 | 435 到 1450 | psi | |
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
如需帝斯曼原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!
產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業(yè)、日用品等多種領(lǐng)域
立即咨詢