Ultramid? A3EG10
聚酰胺66
產(chǎn)品說(shuō)明:
A Glass fibre reinforced injection moulding grade for industrial parts requiring high rigidity and providing electrical insulation.
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 50% 填料按重量 |
特性 | 剛性,高、耐油性能 |
用途 | 電子絕緣、工業(yè)部件 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
密度 | 1.56 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm3 |
|
熔融體積流量(MVR) (275°C/5.0 kg) | 0.488 | -- | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 |
|
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 0.82 | -- | % |
|
流量 | 0.33 | -- | % |
|
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F | 3.7 到 4.3 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 1.0 到 1.4 | -- | % |
|
粘數(shù) (96% H2SO4) | 130 | -- | cm3/g | ISO 307 |
模具收縮性 - constrained 3 | 0.45 | -- | % |
|
拉伸模量 | 2.44E+6 | 1.81E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 34800 | 26100 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.5 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 4 (1000 hr) | -- | 1.13E+6 | psi | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2.18E+6 | 1.96E+6 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 52200 | 43500 | psi | ISO 178 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 6.2 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 8.6 | 12 | ft·lb/in2 |
|
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 43 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 45 | 48 | ft·lb/in2 |
|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 6.2 | 6.9 | ft·lb/in2 | ISO 180/A |
熱變形溫度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 500 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 482 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 500 | -- | °F | ISO 11357-3 |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) |
|
|
| ISO 11359-2 |
流動(dòng) : 73 到 176°F | 2.8E-6 到 1.1E-5 | -- | in/in/°F |
|
橫向 : 73 到 176°F | 2.8E-5 到 3.3E-5 | -- | in/in/°F |
|
比熱 | 0.311 | -- | Btu/lb/°F |
|
導(dǎo)熱系數(shù) | 2.6 | -- | Btu·in/hr/ft2/°F | DIN 52612 |
溫度指數(shù) - at 50% loss of tensile strength |
|
|
| IEC 60216 |
-- 5 | 329 | -- | °F |
|
-- 6 | 275 | -- | °F |
|
最高使用溫度 - short cycle operation | 464 | -- | °F |
|
表面電阻率 | -- | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對(duì)電容率 (1 MHz) | 3.80 | 6.60 |
| IEC 60250 |
耗散因數(shù) (1 MHz) | 0.015 | 0.17 |
| IEC 60250 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 550 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性等級(jí) (0.06 in) | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
Halogen Content | < 100 | -- | mg/kg | 內(nèi)部方法 |
Polymer Abbreviation | PA66-GF50 | -- |
|
|
干燥溫度 | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
料斗溫度 | 176 | °F |
|
料筒后部溫度 | 572 | °F |
|
料筒中部溫度 | 572 | °F |
|
料筒前部溫度 | 572 | °F |
|
射嘴溫度 | 572 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 536 到 590 | °F |
|
模具溫度 | 176 到 194 | °F |
|
Residence Time | < 10.0 | min |
|
Screw Speed | < 709 | in/min |
|
如需巴斯夫原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!