Ultramid? A3EG5
聚酰胺66
產(chǎn)品說(shuō)明:
Glass fibre reinforced injection moulding grade for machinery components and housings of high stiffness and dimensional stability such as coil formers and bearing cages. Also used for electrically insulating parts.
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 25% 填料按重量 |
特性 | 尺寸穩(wěn)定性良好、剛性,高、耐油性能 |
用途 | 電子絕緣、機(jī)器/機(jī)械部件、外殼 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
密度 | 1.32 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm3 |
|
熔融體積流量(MVR) (275°C/5.0 kg) | 3.05 | -- | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 |
|
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.1 | -- | % |
|
流量 | 0.60 | -- | % |
|
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F | 5.7 到 6.3 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 1.7 到 2.1 | -- | % |
|
粘數(shù) (96% H2SO4) | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
模具收縮性 - constrained 3 | 0.55 | -- | % |
|
拉伸模量 | 1.25E+6 | 943000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 25400 | 17400 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 4 (1000 hr) | -- | 624000 | psi | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 1.10E+6 | 870000 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 37700 | 29000 | psi | ISO 178 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 4.3 | 3.7 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 5.7 | 4.8 | ft·lb/in2 |
|
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 26 | 24 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 31 | 43 | ft·lb/in2 |
|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 180/A |
-22°F | 4.2 | 4.0 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 4.6 | 5.5 | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 500 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 473 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 500 | -- | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) |
|
|
| ISO 11359-2 |
流動(dòng) : 73 到 176°F | 1.8E-5 | -- | in/in/°F |
|
橫向 : 73 到 176°F | 4.2E-5 到 4.7E-5 | -- | in/in/°F |
|
比熱 | 0.296 | -- | Btu/lb/°F |
|
導(dǎo)熱系數(shù) | 2.4 | -- | Btu·in/hr/ft2/°F | DIN 52612 |
溫度指數(shù) - at 50% loss of tensile strength |
|
|
| IEC 60216 |
-- 5 | 329 | -- | °F |
|
-- 6 | 275 | -- | °F |
|
最高使用溫度 - short cycle operation | 464 | -- | °F |
|
表面電阻率 | -- | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對(duì)電容率 (1 MHz) | 3.70 | 4.30 |
| IEC 60250 |
耗散因數(shù) (1 MHz) | 0.021 | 0.081 |
| IEC 60250 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 550 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性等級(jí) (0.06 in) | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
Halogen Content | < 100 | -- | mg/kg | 內(nèi)部方法 |
Polymer Abbreviation | PA66-GF25 | -- |
|
|
干燥溫度 | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
料斗溫度 | 176 | °F |
|
料筒后部溫度 | 554 | °F |
|
料筒中部溫度 | 554 | °F |
|
料筒前部溫度 | 554 | °F |
|
射嘴溫度 | 554 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 536 到 572 | °F |
|
模具溫度 | 176 到 194 | °F |
|
Residence Time | < 10.0 | min |
|
Screw Speed | < 709 | in/min |
|
如需巴斯夫原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!