Ultramid? A3Z
聚酰胺66
產(chǎn)品說明:
An impact-modified and stabilized injection moulding grade for components and housings with good low temperature impact resistance.
添加劑 | |
特性 | |
用途 | |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | |
RoHS 合規(guī)性 | |
形式 | |
加工方法 | |
多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
密度 | 1.06 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm3 |
|
熔融體積流量(MVR) (275°C/10.0 kg) | 1.28 | -- | in3/10min | ISO 1133 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F | 6.7 到 7.7 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 2.0 到 2.6 | -- | % |
|
模具收縮性 - constrained 3 | 0.85 | -- | % |
|
拉伸模量 | 276000 | 123000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 6960 | 5800 | psi | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 5.0 | 18 | % | ISO 527-2/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 45 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 4 (1000 hr) | -- | 65300 | psi | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 254000 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 9280 | -- | psi | ISO 178 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 15 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 43 ft·lb/in2 | 無(wú)斷裂 |
|
|
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 |
| ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 180/A |
-22°F | 14 | 24 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 43 ft·lb/in2 | 無(wú)斷裂 |
|
|
熱變形溫度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 257 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 140 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 500 | -- | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) (73 到 176°F) | 3.9E-5 到 5.6E-5 | -- | in/in/°F | ISO 11359-2 |
比熱 | 0.406 | -- | Btu/lb/°F |
|
導(dǎo)熱系數(shù) | 2.3 | -- | Btu·in/hr/ft2/°F | DIN 52612 |
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 4.0E+14 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對(duì)電容率 (1 MHz) | 3.10 | 3.60 |
| IEC 60250 |
耗散因數(shù) (1 MHz) | 0.016 | 0.070 |
| IEC 60250 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性等級(jí) (0.06 in) | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
Polymer Abbreviation | PA66-I | -- |
|
|
干燥溫度 | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
料斗溫度 | 176 | °F |
|
料筒后部溫度 | 554 | °F |
|
料筒中部溫度 | 554 | °F |
|
料筒前部溫度 | 554 | °F |
|
射嘴溫度 | 554 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 536 到 572 | °F |
|
模具溫度 | 140 到 176 | °F |
|
Residence Time | < 10.0 | min |
|
Screw Speed | < 709 | in/min |
|
如需巴斯夫原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!