Ultrason? E 2010 G4 MR SW 15102
聚醚砜
產(chǎn)品說明:
Ultrason? pellets are supplied in bags and/or octabins. The bulk density ranges between 700 and 800 g/l. Provided the packaging remains undamaged, Ultrason? can be stored indefinitely. Ultrason? pellets absorb moisture very rapidly. Therefore, the pellets need to be dried at least 4h at 130°C to 150°C in a vacuum or dry air drier prior to processing.
填料/增強材料 | |
機構(gòu)評級 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 | 1.50 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm3 |
|
溶化體積流率(MVR) (360°C/10.0 kg) | 1.77 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 |
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 0.61 | % |
|
流量 | 0.36 | % |
|
吸水率 |
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F | 1.6 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.60 | % |
|
粘數(shù) 2 | 56.0 | cm3/g | ISO 307 |
球壓硬度 (H 961/30) | 29700 | psi | ISO 2039-1 |
拉伸模量 | 1.06E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 18100 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.5 | % | ISO 527-2 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 3.1 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (73°F) | 22 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (73°F) | 3.1 | ft·lb/in2 | ISO 180/A |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 428 | °F | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 3 | 437 | °F | ISO 11357-2 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 |
|
|
|
73 到 176°F | 1.1E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
356°F | 1.3E-5 | in/in/°F | DIN 53752 |
可燃性等級 |
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
0.06 in | V-0 |
|
|
0.12 in | V-0 |
|
|
Polymer Abbreviation | PESU-GF20 |
|
|
干燥溫度 | 284 | °F |
|
干燥時間 | 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.020 | % |
|
料斗溫度 | 176 | °F |
|
料筒后部溫度 | 662 | °F |
|
料筒中部溫度 | 680 | °F |
|
料筒前部溫度 | 698 | °F |
|
射嘴溫度 | 698 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 662 到 734 | °F |
|
模具溫度 | 302 到 374 | °F |
|
Screw Speed | < 709 | in/min |
|
如需巴斯夫原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!