Ultrason? E Dimension E1010 G9
聚醚砜
產(chǎn)品說明:
Medium viscosity injection moulding grade with high rigidity and strength, 45 % glass fiber reinforced.
填料/增強材料 | |
特性 | |
機構(gòu)評級 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
形式 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.73 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm3 |
|
溶化體積流率(MVR) (360°C/10.0 kg) | 2.14 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 |
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 0.70 | % |
|
流量 | 0.40 | % |
|
吸水率 (飽和, 73°F) | 0.65 | % | ISO 62 |
拉伸模量 | 2.25E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 21000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 1.3 | % | ISO 527-2 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 3.8 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (73°F) | 19 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 421 | °F | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 |
|
|
|
73 到 176°F | 6.9E-6 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
356°F | 8.2E-6 | in/in/°F | DIN 53752 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 125 | V | IEC 60112 |
干燥溫度 | 284 | °F |
|
干燥時間 | 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.020 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 644 到 734 | °F |
|
模具溫度 | 284 到 356 | °F |
|
如需巴斯夫原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!