Elastollan? 1174D
熱塑性聚氨酯彈性體(聚醚)
產(chǎn)品說明:
Elastollan? 1174D exhibits excellent abrasion resistance, toughness, transparency, very good low temperature flexibility, hydrolytic stability and fungus resistance. It has excellent damping characteristics and outstanding resistance to tear propagation. Elastollan? 1174D conforms to the FDA food contact regulations as described in book 21, section 177.2600 for wet food contact applications. Elastollan?1174D also has NSF Standard 61 "Water Contact Material" certification. Elastollan? 1174D is supplied uncolored in diced form.
機構評級 | FDA 21 CFR 177.2600、NSF 61 |
外觀 | |
加工方法 | 擠出、注射成型 |
密度 / 比重 | 1.19 |
| ASTM D792 |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 73 |
| ASTM D2240 |
拉伸模量 (注塑) | 76000 | psi | ASTM D412 |
彎曲模量 (注塑) | 73000 | psi | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 | 75.0 | mg | ASTM D1044 |
Abrasion - DIN | 35 | mm3 | DIN 53516 |
拉伸應力 |
|
| ASTM D412 |
100%應變 | 5600 | psi |
|
300%應變 | 7100 | psi |
|
抗張強度 | 7100 | psi | ASTM D412 |
伸長率 (斷裂) | 300 | % | ASTM D412 |
撕裂強度 2 | 1600 | lbf/in | ASTM D624 |
壓縮永久變形 |
|
| ASTM D395B |
73°F, 22 hr | 40 | % |
|
158°F, 22 hr | 60 | % |
|
玻璃轉化溫度 | 91.4 | °F | 內(nèi)部方法 |
維卡軟化溫度 | 320 | °F | ASTM D1525 |
Softening Point - DMA | 298 | °F | 內(nèi)部方法 |
干燥溫度 | 230 到 248 | °F |
|
干燥時間 | 2.0 到 3.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.030 | % |
|
料筒后部溫度 | 410 到 446 | °F |
|
料筒中部溫度 | 410 到 446 | °F |
|
料筒前部溫度 | 410 到 446 | °F |
|
射嘴溫度 | 428 到 464 | °F |
|
如需巴斯夫原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!