VYLOPET? EMC310
聚碳酸酯+PBT
產(chǎn)品說明:
VYLOPET? EMC310是一種聚碳酸酯+聚丁烯對(duì)苯二甲酸酯(PC+PBT)產(chǎn)品,。 它,在北美洲有供貨。 VYLOPET? EMC310的應(yīng)用領(lǐng)域包括電氣用具 和 家庭應(yīng)用。
主要特性為:阻燃/額定火焰。
密度 / 比重 | 1.59 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動(dòng) (0.118 in) | | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.060 | % | ASTM D570 |
洛氏硬度 (M 級(jí)) | 90 |
| ASTM D785 |
抗張強(qiáng)度 (屈服) | 14500 | psi | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 2.2 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1.03E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 (屈服) | 21000 | psi | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, CS-17 轉(zhuǎn)輪) | 35.0 | mg | ASTM D1044 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 1.1 | ft·lb/in | ASTM D256 |
載荷下熱變形溫度 |
|
| ASTM D648 |
66 psi, 未退火 | 464 | °F |
|
264 psi, 未退火 | 410 | °F |
|
熔融溫度 | 491 | °F | DSC |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 2.2E-5 | in/in/°F | ASTM D696 |
RTI Elec | 248 | °F | UL 746 |
RTI Imp | 248 | °F | UL 746 |
RTI | 248 | °F | UL 746 |
體積電阻率 | 1.0E+18 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 (0.0787 in) | 640 | V/mil | ASTM D149 |
耐電弧性 | 139 | sec | ASTM D495 |
UL 阻燃等級(jí) (0.031 in) | HB |
| UL 94 |
Ball Pressure Temperature, UL746, Method B: 225 °C Comparative Tracking Index, IEC Pub1.112: Class 2 |
加工(熔體)溫度 | 491 到 509 | °F |
|
模具溫度 | 194 到 248 | °F |
|
上海朗祺塑膠攜手東洋紡為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)!