CYCOLAC? Resin FXS610SK
丙烯腈丁二烯苯乙烯
產(chǎn)品說明:
CYCOLAC FXS610SK is a multi purpose ABS injection moulding grade, providing a favourable balance of engineering properties. CYCOLAC FXS610SK is suitable for those applications that require sparkle colour effects.
密度 | 1.06 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (220°C/10.0 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融體積流量(MVR) (220°C/10.0 kg) | 1.46 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 3 | 5.0E-3 到 7.0E-3 | in/in | 內(nèi)部方法 |
吸水率 |
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F | 1.0 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.20 | % |
|
洛氏硬度 (R 計(jì)秤) | 114 |
| ISO 2039-2 |
球壓硬度 (H 358/30) | 14200 | psi | ISO 2039-1 |
拉伸模量 | 363000 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 |
|
|
|
屈服 | 6530 | psi | ISO 527-2/5 |
屈服 | 7250 | psi | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 5080 | psi | ISO 527-2/5 |
斷裂 | 5800 | psi | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 |
|
|
|
屈服 | 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
屈服 | 3.0 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 9.0 | % | ISO 527-2/5 |
斷裂 | 8.0 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 4 | 363000 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 4, 5 | 10700 | psi | ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉(zhuǎn)輪) | 89.0 | mg | 內(nèi)部方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 6 |
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 2.9 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 4.8 | ft·lb/in2 |
|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 7 |
|
| ISO 180/1A |
-22°F | 3.3 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 4.8 | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 8 |
|
|
|
66 psi, 未退火, 3.94 in 跨距 | 198 | °F | ISO 75-2/Be |
264 psi, 未退火, 3.94 in 跨距 | 176 | °F | ISO 75-2/Ae |
維卡軟化溫度 |
|
|
|
-- | 212 | °F | ISO 306/B50 |
-- | 216 | °F | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (167°F) | 通過 |
| IEC 60695-10-2 |
線形熱膨脹系數(shù) |
|
| ISO 11359-2 |
流動 : 73 到 140°F | 4.4E-5 | in/in/°F |
|
橫向 : 73 到 140°F | 4.4E-5 | in/in/°F |
|
導(dǎo)熱系數(shù) | 1.4 | Btu·in/hr/ft2/°F | ISO 8302 |
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 |
|
| IEC 60243-1 |
0.0315 in, 在油中 | 890 | V/mil |
|
0.0630 in, 在油中 | 660 | V/mil |
|
0.126 in, 在油中 | 460 | V/mil |
|
相對電容率 |
|
| IEC 60250 |
50 Hz | 2.70 |
|
|
60 Hz | 2.70 |
|
|
1 MHz | 2.60 |
|
|
耗散因數(shù) |
|
| IEC 60250 |
50 Hz | 4.0E-3 |
|
|
60 Hz | 4.0E-3 |
|
|
1 MHz | 9.0E-3 |
|
|
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等級 (0.06 in, Testing by SABIC) | HB |
| UL 94 |
灼熱絲易燃指數(shù) (0.04 in) | 1200 | °F | IEC 60695-2-12 |
干燥溫度 | 185 到 203 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
料斗溫度 | 140 到 176 | °F |
|
料筒后部溫度 | 392 到 464 | °F |
|
料筒中部溫度 | 428 到 500 | °F |
|
料筒前部溫度 | 428 到 500 | °F |
|
射嘴溫度 | 410 到 482 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 428 到 500 | °F |
|
模具溫度 | 104 到 176 | °F |
|
如需沙伯基礎(chǔ)(SABIC)原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!